Price List
DISCOUNT CARD HOLDERS SAVE MORE MONEY
These Prices DO NOT Apply To Special Price Areas - Please Call For Prices.
Price includes sales tax.
To download a price list PDF, click HERE.
| ITEM DESCRIPTION | WITH DISCOUNT CARD | WITHOUT DISCOUNT CARD |
|---|---|---|
| A/C Compressor - NO REFUND | $30.00 | $35.00 |
| A/C Condenser | $25.00 | $30.00 |
| A/C Evaporator Core | $10.00 | $12.00 |
| A/C Heater Control - NO REFUND | $20.00 | $25.00 |
| A/C Line | $12.00 | $15.00 |
| A-Frame | $15.00 | $20.00 |
| Air Cleaner | $10.00 | $12.00 |
| Air Intake Hose | $8.00 | $10.00 |
| Alternator - NO REFUND | $20.00 | $25.00 |
| Arm Rest | $4.00 | $6.00 |
| Axle | $20.00 | $25.00 |
| Battery - NO REFUND | $20.00 | $25.00 |
| Engine Blocks: Short | $140.00 | $150.00 |
| Engine Blocks: Long | $190.00 | $200.00 |
| Blower Motor | $12.00 | $15.00 |
| Brakes: Shoes (Each) or Pads (Each) | $1.00 | $2.00 |
| Brakes: Drum or Rotor | $12.00 | $15.00 |
| Brakes: Power Brake Booster | $20.00 | $25.00 |
| Brakes: Caliper or Bracket | $12.00 | $15.00 |
| Brakes: Master Cylinder | $10.00 | $12.00 |
| Bumper - NO REFUND | $55.00 | $60.00 |
| Bumper (Cover) - NO REFUND | $55.00 | $60.00 |
| Carburetor, TBI, Throttle Valve Assm. - NO REFUNDS | $30.00 | $35.00 |
| Carpet - NO REFUND | $20.00 | $25.00 |
| Center Link | $12.00 | $15.00 |
| Clutch Plate or Pressure Plate | $12.00 | $15.00 |
| Coil Spring | $12.00 | $15.00 |
| Computer - NO REFUND | $35.00 | $40.00 |
| Cruise Control Transducer | $10.00 | $12.00 |
| Cylinder Head - NO REFUND | $40.00 | $45.00 |
| Dash Pad - NO REFUND | $25.00 | $30.00 |
| Deck Lid (No Glass) - NO REFUND | $60.00 | $65.00 |
| Dip Stick (With Tube Add $5.00) | $3.00 | $5.00 |
| Distributor | $20.00 | $25.00 |
| Door Handle - NO REFUND | $6.00 | $8.00 |
| Door Panel - NO REFUND | $12.00 | $15.00 |
| Door Hinge - NO REFUND | $6.00 | $8.00 |
| Door - NO REFUND | $75.00 | $80.00 |
| Drive Shaft (Each Section) | $25.00 | $30.00 |
| Engine check price before pulling | $290.00 | $300.00 |
| Exhaust Manifold | $15.00 | $20.00 |
| Fan Blade | $10.00 | $12.00 |
| Fan Clutch | $10.00 | $12.00 |
| Fan Shroud | $12.00 | $15.00 |
| Fender - NO REFUND | $30.00 | $35.00 |
| Floor Mat (Each) | $1.00 | $2.00 |
| Flywheel | $12.00 | $15.00 |
| Fuel Injector (Each) - NO REFUND | $8.00 | $10.00 |
| Fuel Pump: Electric (Pump Only) - NO REFUND | $10.00 | $12.00 |
| Fuel Pump: Assembly - NO REFUND | $20.00 | $25.00 |
| Fuel Pressure Regulator | $6.00 | $8.00 |
| Fuel Rail | $10.00 | $12.00 |
| Fuel Sending Unit - NO REFUND | $12.00 | $15.00 |
| Gas or Oil Cap (All) each | $2.00 | $4.00 |
| Glove Box Door - NO REFUND | $10.00 | $12.00 |
| Harmonic Balancer | $15.00 | $20.00 |
| Hatch - NO REFUND | $75.00 | $80.00 |
| Headlight Bulb | $2.00 | $4.00 |
| Headlight Composite - NO REFUND | $15.00 | $20.00 |
| Headlight Mount Panel | $25.00 | $30.00 |
| Headliner - NO REFUND | $20.00 | $25.00 |
| Header Panel (No Accessories) - NO REFUND | $35.00 | $40.00 |
| Heater Core | $12.00 | $15.00 |
| Hood - NO REFUND | $55.00 | $60.00 |
| Instrument Cluster - NO REFUND | $30.00 | $35.00 |
| Intake Manifold (No Accessories) | $35.00 | $40.00 |
| Jack | $8.00 | $10.00 |
| Leaf Spring | $15.00 | $20.00 |
| Mass Air Flow - NO REFUND | $15.00 | $20.00 |
| Mirrors, Door - NO REFUND | $12.00 | $15.00 |
| Mount | $8.00 | $10.00 |
| Muffler | $15.00 | $20.00 |
| Oil Pan | $25.00 | $30.00 |
| Parking Light/Fog Light - NO REFUND | $8.00 | $10.00 |
| Power Steering Pressure Hose | $6.00 | $8.00 |
| Power Steering Pump | $20.00 | $25.00 |
| Power Steering Pump Electric | $30.00 | $35.00 |
| Radiator | $35.00 | $40.00 |
| Radiator Fan (Electric) | $25.00 | $30.00 |
| Radiator Fan Double | $35.00 | $40.00 |
| Radiator Support - NO REFUND | $40.00 | $45.00 |
| Radio - NO REFUND | $12.00 | $15.00 |
| Rear End | $140.00 | $150.00 |
| Beam Axle | $125.00 | $135.00 |
| Reservoir | $10.00 | $12.00 |
| Seat - NO REFUND | $45.00 | $50.00 |
| Seat Belt (Per Person) Single or Set | $12.00 | $15.00 |
| Shifter | $20.00 | $25.00 |
| Shock - Reg | $5.00 | $7.00 |
| Speaker (Each) | $5.00 | $7.00 |
| Spindle | $15.00 | $20.00 |
| Spindle & Hub | $30.00 | $35.00 |
| Hub Only | $15.00 | $20.00 |
| Starter | $20.00 | $25.00 |
| Steering Column | $70.00 | $75.00 |
| Steering Gear | $35.00 | $40.00 |
| Steering Rack & Pinion | $35.00 | $40.00 |
| Strut (W/O Spindle) | $25.00 | $30.00 |
| Sun Visor - NO REFUND | $8.00 | $10.00 |
| Tail Light - NO REFUND | $15.00 | $20.00 |
| Tire/Wheel (State Fee 2.25 Included) - ALL SALES FINAL | $30.00 | $35.00 |
| Transmission (Check Price Before Pulling). | $140.00 | $150.00 |
| Transfer Case | $140.00 | $150.00 |
| Transmission Cross Member | $15.00 | $20.00 |
| Truck Bed (Stripped) - NO REFUND | $200.00 | $210.00 |
| Tailgate - NO REFUND | $60.00 | $65.00 |
| Turn Signal Switch - NO REFUND | $12.00 | $15.00 |
| Water Pump | $15.00 | $20.00 |
| Window (Any) - NO REFUND | $25.00 | $30.00 |
| Window Motor or Reg | $12.00 | $15.00 |
| Window Regulator and Motor | $20.00 | $25.00 |
| Windshield Washer - Tank & Pump | $12.00 | $15.00 |
| Windshield Wiper Arm | $4.00 | $6.00 |
| Windshield Wiper Motor - NO REFUND | $12.00 | $15.00 |
| Windshield Wiper Trans | $12.00 | $15.00 |
| Wiring Harness (No Warranty) - ALL SALES FINAL | $25.00 | $30.00 |
